Главная / Услуги
Бесплатные услуги
Платные услуги
▼| № | Название | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Первичный приём врача нарколога | 1500р |
| 2 | Аэрозольная терапия (1 сеанс) Группа минимум 5 человек | 150 |
| 3 | Саунотерапия, (1 сеанс) | 350р |
| 4 | Повторный приём врача нарколога | 800р |
| 5 | Аэроинотерапия (Ион-25) | 200р |
| 6 | Справка (1 экз.) | 80р |
| 7 | Первичный приём врача терапевта | 950р |
| 8 | Спортивный зал (2 часа) | 150р |
| 9 | ЭКГ | 600р |
| 10 | Повторный приём врача терапевта | 700р |
| 11 | Групповые занятия в спортивном зале | 1800р |
| 12 | Первичный приём врача психотерапевта | 1200р |
| 13 | Реабилитация наркозависимых и алкозависимых на этапе неустойчивой ремиссии (этап волонтерства), по программе «Феникс», (1 день) | 1200р |
| 14 | Социально - психологическая реабилитация несовершеннолетних поддержка в постреабилитационный период в рамках проекта "Ступени" (этап волонтерства), (1 день) | 1200р |
| 15 | Курс поддерживающей терапии в период исключения ПАВ. (1 день) | 1850р |
| 16 | Кодирование от алкогольной зависимости методом «Вит-А-Вит» на 1 год | 8000р |
| 17 | Кодирование от алкогольной зависимости методом «Вит-А-Вит» на 3 года | 10000р |
| 18 | Кодирование от алкогольной зависимости методом «Лидевин» на 1 год | 8200р |
| 19 | Кодирование от алкогольной зависимости методом «Лидевин» на 3 года | 10500р |
| 20 | Кодирование от алкогольной зависимости методом «Бинастим форте депо» на 1 год | 8500р |
| 21 | Кодирование от алкогольной зависимости методом «Бинастим форте депо» на 3 года | 10500р |
| 22 | Кодирование от алкогольной зависимости методом «Бинастим форте депо» на 5 лет | 12000р |
| 23 | Кодирование от алкогольной зависимости на 1 год "Имплантация препарата "Эспираль" на 1 год | 9500р |
| 24 | Кодирование от алкогольной зависимости на 3 года "Имплантация препарата "Эспираль" на 3 года | 10200р |
| 25 | Кодирование от алкогольной зависимости на 5 лет "Имплантация препарата "Эспираль" на 5 лет | 15000р |
| 26 | Кодирование от алкогольной зависимости (в составе мультидисциплинарной бригады), (1 услуга) | 3500р |
| 27 | Снятие кодирования, (1 услуга) | 4800р |
| 28 | Тестирование на COVID-19 (экспресс-тест) | 1300р |
| 29 | Проведение биохимического исследования (исследование уровня глюкозы в крови) | 338р |
| 30 | Проведение биохимического исследования (исследование уровня холестерина в крови) | 405р |
| 31 | Проведение клинического исследования (общий анализ крови) | 382р |
| 32 | Проведение клинического исследования (общий анализ мочи) | 372р |
| 33 | Проведение биохимического исследования (определение антител к бледной трепонеме в не трепонемных тестах (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови) | 317р |
| 34 | Проведение биохимического исследования (определение антител к бледной трепонеме в не трепонемных тестах (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови) | 317р |
| 35 | Проведение биохимического исследования (исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови) | 338р |
| 36 | Проведение биохимического исследования (исследование уровня билирубина свободного (конъюгированного) в крови) | 358р |
| 37 | Проведение биохимического исследования (исследование уровня аспартат - трансминазы) | 338р |
| 38 | Проведение биохимического исследования (определение активности аланинаминотрансферазы в крови) | 337р |
| 39 | Проведение биохимического исследования (определение активности щелочной фосфотазы в крови) | 338р |
| 40 | Проведение биохимического исследования (исследование скорости оседания эритроцитов) | 353р |
| 41 | Проведение биохимического исследования (исследование уровня креатинина в крови) | 383р |
| 42 | Проведение биохимического исследования (исследование уровня мочевины в крови) | 356р |
| 43 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (процедура без стоимости препаратов) | 147р |
| 44 | Внутривенное введение лекарственного препарата (процедура без стоимости препаратов) | 210р |
| 45 | Внутривенное капельное введение лекарственного препарата (процедура без стоимости препаратов) | 224р |
| 46 | Семейное консультирование, (1 сессия) | 2500р |
| 47 | Индивидуальное психологическое консультирование, (1 занятие - 60 мин) | 1500р |
| 48 | Тренинг личностного роста, (1 занятие – 60 мин) | 800р |
| 49 | Индивидуальная психотерапевтическая консультация | 1800р |
| 50 | Групповое психотерапевтическое занятие (1 чел) | 1000р |
| 51 | Аэрозольная терапия (1 сеанс) Группа мин 5 человек | 150р |
| 52 | Аэроионотерапия (Ион-25) | 200р |
| 53 | Психокоррекция (БОСЛАБ) | 500р |
| 54 | Тубусный кварц (1 сеанс) | 90р |
| 55 | УВЧ (1 сеанс) | 150р |
| 56 | Ультразвуковые ингаляции (1 сеанс) | 220р |
| 57 | Электросон аппарат «Трансаир» (1 сеанс) | 300р |
| 58 | Электросон аппарат «Магнон» (1 сеанс) | 350р |
| 59 | УФО лор органов | 150р |
| 60 | Электрофорез (1 сеанс) | 250р |
| 61 | Аппаратный массаж (1 сеанс) | 450р |
| 62 | Ингаляторное введение лекарственных средств (1 сеанс) | 200р |
| 63 | Транскраниальная электростимуляция (1 сеанс) | 320р |
| 64 | Ручной проектор «Нуга бэст» (1 сеанс) | 200р |
| 65 | ЭКГ | 600р |
| 66 | Саунотерапия, (1 сеанс) | 350р |
| 67 | Справка (1 экз.) | 80р |
| 68 | Спортивный зал (2 часа) | 150р |
| 69 | Групповые занятия в спортивном зале | 1800р |
| 70 | Вывоз ЖБО от 2 до 3 м³ | 1752р |
| 71 | Вывоз ЖБО от 3 до 5 м³ | 2136р |
| 72 | Вывоз ЖБО от 5 до 7 м³ | 2387р |
| 73 | Вывоз ЖБО от 7 до 10 м³ | 2764р |
| 74 | Проведение семинаров, совещаний, мастер-классов, вебинаров для специалистов ведомств системы профилактики по вопросам организации профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании, табакокурения, других асоциальных явлений, осуществления реабилитационной | По договоренности |
| 75 | Организация спортивных сборов | По запросу |
Документы по услугам
▼Прейскурант на платные услуги от 10.03.2026г.
.pdf
4.5 МБ
Преимущества получения услуг в электронной форме
.docx
17.3 КБ
Единый справочник оказания бесплатной юридической помощи
.pdf
224.2 КБ
Виды социальных услуг
.docx
12.2 КБ
Постановление ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
.pdf
10.5 МБ
Социальная услуга больным наркоманией в полустационарной форме
.docx
21 КБ