2020 год
№ | Муниципальное образование | Количество волонтерских
отрядов в МО | Количество волонтеров
в отрядах |
1 | Абатский муниципальный район | 14 | 495 |
2 | Армизонский муниципальный район | 19 | 188 |
3 | Аромашевский муниципальный район | 11 | 180 |
4 | Бердюжский муниципальный район | 11 | 109 |
5 | Вагайский муниципальный район | 17 | 336 |
6 | Викуловский муниципальный район | 15 | 398 |
7 | Голышмановский городской округ | 20 | 530 |
8 | Заводоуковский городской округ | 18 | 660 |
9 | Исетский муниципальный район | 22 | 313 |
10 | г. Ишим | 14 | 460 |
11 | Ишимский район | 88 | 1015 |
12 | Казанский муниципальный район | 21 | 486 |
13 | Нижнетавдинский муниципальный район | 19 | 330 |
14 | Омутинский муниципальный район | 20 | 386 |
15 | Сладковский муниципальный район | 10 | 203 |
16 | Сорокинский муниципальный район | 10 | 198 |
17 | г. Тобольск | 29 | 990 |
18 | Тобольский муниципальный район | 22 | 368 |
19 | г. Тюмень | 84 | 6225 |
20 | Тюменский муниципальный район | 67 | 1714 |
21 | Уватский муниципальный район | 15 | 285 |
22 | Упоровский муниципальный район | 13 | 262 |
23 | Юргинский муниципальный район | 12 | 600 |
24 | г. Ялуторовск | 6 | 534 |
25 | Ялуторовский муниципальный район | 15 | 370 |
26 | Ярковский муниципальный район | 19 | 645 |
Всего волонтерских отрядов: 611 волонтеров: 18 280 |