2019 год
№ | Муниципальное образование | Количество волонтерских
отрядов в МО | Количество волонтеров
в отрядах |
1 | Абатский муниципальный район | 19 | 495 |
2 | Армизонский муниципальный район | 21 | 201 |
3 | Аромашевский муниципальный район | 11 | 187 |
4 | Бердюжский муниципальный район | 11 | 124 |
5 | Вагайский муниципальный район | 17 | 373 |
6 | Викуловский муниципальный район | 16 | 395 |
7 | Голышмановский городской округ | 20 | 529 |
8 | Заводоуковский городской округ | 17 | 586 |
9 | Исетский муниципальный район | 23 | 313 |
10 | г. Ишим | 14 | 460 |
11 | Ишимский район | 88 | 1000 |
12 | Казанский муниципальный район | 19 | 445 |
13 | Нижнетавдинский муниципальный район | 19 | 330 |
14 | Омутинский муниципальный район | 19 | 284 |
15 | Сладковский муниципальный район | 9 | 175 |
16 | Сорокинский муниципальный район | 10 | 195 |
17 | г. Тобольск | 27 | 853 |
18 | Тобольский муниципальный район | 22 | 393 |
19 | г. Тюмень | 84 | 6584 |
20 | Тюменский муниципальный район | 67 | 1712 |
21 | Уватский муниципальный район | 15 | 300 |
22 | Упоровский муниципальный район | 13 | 262 |
23 | Юргинский муниципальный район | 12 | 598 |
24 | г. Ялуторовск | 6 | 527 |
25 | Ялуторовский муниципальный район | 15 | 312 |
26 | Ярковский муниципальный район | 19 | 645 |
Всего волонтерских отрядов: 613 волонтеров: 18 278 |