2018 год
№ | Муниципальное образование | Количество волонтерских
отрядов в МО | Количество волонтеров
в отрядах |
1 | Абатский муниципальный район | 19 | 495 |
2 | Армизонский муниципальный район | 19 | 180 |
3 | Аромашевский муниципальный район | 11 | 138 |
4 | Бердюжский муниципальный район | 11 | 148 |
5 | Вагайский муниципальный район | 16 | 312 |
6 | Викуловский муниципальный район | 16 | 381 |
7 | Голышмановский городской округ | 19 | 575 |
8 | Заводоуковский городской округ | 16 | 529 |
9 | Исетский муниципальный район | 22 | 315 |
10 | г. Ишим | 14 | 460 |
11 | Ишимский район | 88 | 803 |
12 | Казанский муниципальный район | 17 | 280 |
13 | Нижнетавдинский муниципальный район | 20 | 342 |
14 | Омутинский муниципальный район | 18 | 271 |
15 | Сладковский муниципальный район | 10 | 166 |
16 | Сорокинский муниципальный район | 10 | 183 |
17 | г. Тобольск | 27 | 895 |
18 | Тобольский муниципальный район | 22 | 341 |
19 | г. Тюмень | 88 | 7061 |
20 | Тюменский муниципальный район | 67 | 1712 |
21 | Уватский муниципальный район | 16 | 356 |
22 | Упоровский муниципальный район | 13 | 244 |
23 | Юргинский муниципальный район | 13 | 395 |
24 | г. Ялуторовск | 8 | 527 |
25 | Ялуторовский муниципальный район | 15 | 312 |
26 | Ярковский муниципальный район | 21 | 645 |
Всего волонтерских отрядов: 616 волонтеров: 18 066 |